統一發票對/中獎號碼單 | |
---|---|
統一發票112年1月、2月 | |
特別獎 | 06634385 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金一千萬元 | |
特 獎 | 66882140 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元 | |
頭獎 | 25722152 93412693 16957025 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元 | |
二獎 | 末七碼 與頭獎相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 末六碼 與頭獎相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 末五碼 與頭獎相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 末四碼 與頭獎相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 末三碼 與頭獎相同者各得獎金二百元 |
增開 六獎 | |
發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者,獎金2百元 | |
兌獎 日期 | 2023-04-06~2023-07-05 |
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **06634385 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式,270元。 |
2 | **06634385 | 比樂懿股份有限公司 店招:Dr.情趣 | 臺北市中正區忠孝西路1段72號2樓之5 | 物品,1,289元。 |
3 | **06634385 | 鬍鬚張股份有限公司台北萬芳分公司 店招:鬍鬚張 | 臺北市文山區興隆路3段60號 | 食品等,共798元。 |
4 | **06634385 | 爭鮮股份有限公司新店三店分公司 店招:爭鮮 | 新北市新店區中興路3段1號1樓 | 食品,120元。 |
5 | **06634385 | 統一超商股份有限公司台北縣第151分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市萬里區瑪鋉路49、51號 | 飲品等,共331元。 |
6 | **06634385 | 萊爾富國際股份有限公司第三七七○分公司 店招:萊爾富 | 新北市五股區西雲路134號 | 飲品,20元。 |
7 | **06634385 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber eats | 新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費,30元。 |
8 | **06634385 | 統一超商股份有限公司新竹市第二十三分公司八廠門市部 店招:7-ELEVEN | 新竹市東區科學園區力行路25號2樓 | 食品,90元。 |
9 | **06634385 | 統一超商股份有限公司新竹縣第一六七分公司 店招:7-ELEVEN | 新竹縣竹北市東興路2段39號 | 食品等,共65元。 |
10 | **06634385 | 台灣中油公司油品行銷事業部竹苗營業處東林路加油站 店招:中油CPC | 新竹縣竹東鎮東林路105號 | 汽油,45元。 |
11 | **06634385 | 統一超商股份有限公司台中市第五七八分公司 店招:7-ELEVEN | 臺中市西屯區烈美街98號1樓 | 食品,36元。 |
12 | **06634385 | 全家便利商店股份有限公司大里大發分公司 店招:全家Family Mart | 臺中市大里區中興路1段109-5號1樓 | 食品,58元。 |
13 | **06634385 | 歐香烘焙坊 店招:歐香 | 苗栗縣竹南鎮民治街52號 | 食品等,共315元。 |
14 | **06634385 | 捷安家有限公司 店招:814百貨生鮮超市 | 高雄市小港區桂園路72號1樓 | 物品等,共223元。 |
領獎期間自112年04月06日起至112年07月05日止 |
期數 | 開獎時間 | 兌獎日期 |
---|---|---|
1、2月 | 3月25日(一) | 4月6日至7月5日 |
3、4月 | 5月25日(六) | 6月6日至9月5日 |
5、6月 | 7月25日(四) | 8月6日至11月5日 |
7、8月 | 9月25日(三) | 10月6日至隔年1月5日 |
9、10月 | 11月25日(六) | 12月6日至隔年3月5日 |
11、12月 | 1月25日(四) | 2月6日至5月5日 |
>>>>愛心碼/捐贈碼列表連結
>>>>各大超商、全聯發票兌獎優惠
>>>>雲端發票如何對獎
獎別 | 中獎號碼 | 中獎金額 | 印花稅 (千分之四) | 所得稅 (百分之二十) | 實領金額 |
---|---|---|---|---|---|
特別獎 | 同期8位數號碼與特別獎號碼相同者 | 1,000萬元 | 4 萬元 | 200萬元 | 796萬元 |
特獎 | 同期8位數號碼與特獎號碼相同者 | 200萬元 | 8,000元 | 40萬元 | 159萬2千元 |
頭獎 | 同期8位數號碼與頭獎號碼相同者 | 20萬元 | 800元 | 4萬元 | 15萬9200元 |
二獎 | 同期末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得 | 4萬元 | 160元 | 8千元 | 3萬1840元 |
三獎 | 同期末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得 | 1萬元 | 40元 | 2千元 | 7,960元 |
四獎 | 同期末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得 | 4千元 | 16元 | 8百元 | 3,984元 |
五獎 | 同期末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得 | 1千元 | 4元 | 0元 | 996元 |
六獎 | 同期末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得 | 2百元 | 0元 | 0元 | 200元 |